Comme chaque année, l’ACI Monaco (The Financial Markets association) assure des cours gratuitement, donnés bénévolement par des professionnels confirmés de la Place Financière monégasque. En voici le calendrier.
Programme des formations 2015 – 2016
Horaires des cours : 18h – 19h30
Module | Titre de la Formation | Calendrier | Formateurs |
Trésorerie | Marché Monétaire : Plaque tournante des liquidités à court terme ? | 14 oct. 2015 | F. Ciosi |
De l’intérêt de connaître les différents calculs de taux ! | 21 oct. 2015 | F. Ciosi | |
Gestion d’actifs | Introduction à la Gestion de portefeuille | 12 nov. 2015 * | P. Benigni |
Devises & Change | Marchés des changes I | 18 nov. 2015 | F. Ciosi |
Marchés des changes II | 25 nov. 2015 | F. Ciosi | |
Produits Structurés | Introduction aux Produits structurés | 2 dec. 2015 | P. Giordan |
Produits structurés : exemples pratiques | 9 dec. 2015 | P. Giordan | |
Produits dérivés | Introduction aux contrats Futures | 16 dec. 2015 | L. Chareyre |
Actifs Alternatifs | Investir sur la Volatilité | 6 jan. 2016 | P. Giordan |
Marchés de taux | Marché obligataire I | 13 jan. 2016 | S. Fillaut |
Marché obligataire II | 20 jan. 2016 | S. Fillaut | |
Dérivés de change | Options de change | 3 fév. 2016 | V. Arpino |
Stratégies d’options de change | 24 fév. 2016 | V. Arpino | |
Actifs Alternatifs | Les Matières Premières - Nouveau | 2 mar. 2016 | FX. Dufour/JL. Auban |
Macroéconomie & Analyse Financière |
Notions de Macroéconomie appliquées aux marchés financiers | 9 mar. 2016 | D. Liégeois |
Notions d’analyse financière appliquées aux marchés financiers | 16 mar. 2016 | D. Liégeois | |
Outils de Gestion |
Introduction à l’Analyse technique | 23 mar. 2016 | L. Chareyre |
Marchés de taux (suite) | Les Convertibles | 31 mar. 2016 * | P. Benigni |
* Attention ! Ces cours ont lieu un JEUDI !